商品名称:细胞培养板,6孔,平底,TC,灭菌,袋装
细胞培养板(TC处理)易撕独立无菌盒装
产品编号 | 规格 (孔) | 培养面积 (cm) | 建议工作容量 (mL) | 底型 | 颜色 | 块/箱 |
703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
701301 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
产品编号 | 规格 (孔) | 培养面积 (cm) | 建议工作容量 (mL) | 底型 | 颜色 | 块/箱 |
703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
701311 | 96 | 0.32 |
属性
|