商品名称:PCR板,96孔,0.1 ml,无裙边,矮管,白色,H12切角
产品编号 | 容量
(mL)
| 裙边款式 | 切角位置 | 颜色 | 包装 | 备注 | |
个/包 | 包/箱 | ||||||
402101 | 0.1 | 无 | H12 | 透明 | 25 | 4 | / |
402401 | 0.1 | 半 | A1 | 透明 | 25 | 4 | 适用ABI仪器 |
402501 | 0.1 | 全 | H1 | 透明 | 25 | 4 | / |
402511 | 0.1 | 全 | H1 | 白色 | 25 | 4 | |
502521 | 0.1 | 全 | H1 | 透明 | 25 | 4 | |
402001 | 0.2 | 无 | H1 | 透明 | 25 | 4 | / |
402201 | 0.2 | 无 | H12 | 透明 | 25 | 4 | 高孔缘 |
402301 | 0.2 | 半 | A12 | 透明 | 25 | 4 | / |
402601 | 0.2 | 半 | A12 | 透明 | 25 | 4 | 适用ABI仪器 |
402111 | 0.1 | 无 | H12 | 白色 | 25 | 4 | / |
402411 | 0.1 | 半 | A1 | 白色 | 25 | 4 | / |
402011 | 0.2 | 无 | H1 | 白色 | 25 | 4 | / |
402712 | 0.1 | 半 | H12 | 白色 | 10 | 5 | |
402812 | 0.1 | 无 | H12+A12 | 白色 | 10 | 5 |
产品编号 | 容量
(uL)
| 裙边款式 | 切角位置 | 孔数 | 颜色 | 包装 | 适配机型 | |
个/包 | 包/箱 | |||||||
409013 | 40 | 全裙边 | A24+P24 | 384 | 白色 | 10 | 5 | Roche lightcycler 480 II |
409033 | 40 | 全裙边 | A24+P24 | 384 | 白色 | 10 | 5 | Roche lightcycler 480 II |
聚丙烯材质制造
PCR板均采用聚丙烯制造,保证低液体损失
板面平整、厚实、牢固、不易变形
表面黑色应刷标记,更清晰易读,便于操作识别
管口边缘凸起,防止液体交叉污染
适用于NEST压敏膜、自黏膜、热封膜、管口边缘凸起、可增加黏合强度、提高密封性
管间、管内稳定性佳
透明PCR96孔板壁薄,透光性良好
白色PCR96孔板能更好地配合qPCR实验
矮管(0.1mL)最大容积150μL,高管(0.2mL)最大容积250 μL
可高压灭菌(121℃,20min)
半裙边PCR板比无裙边PCR板更为坚固,裙边可供用户标号或者贴标签
点击查看PCR孔板仪器适配表(提取码:pam5)